Dheefshiid sare oo 300 ubax ah oo jelatin la cuni karo oo leh mesh u dhexeeya 8 ilaa 60 warshadaha cuntada
Jelatin la cuni karo oo 300 bloom ah waxay leedahay farsamo gaar ah oo ka dhigaysa mid ku habboon sameynta nooc nacnac gaar ah oo u baahan dabacsanaan gaar ah. Waa badeeco tayo sare leh oo leh qiimo tartan ah. Waa kuwan xuduudaha dhammaantiin ee aad tixraaci kartaan.
| Shahaadada Falanqaynta | ||||
| Magaca Badeecada | Gelatin Lo'aad oo la cuni karo | Fasal | 300Bloom | |
| Habka Tijaabada | GB 6783-2013 | Lambarka Dufcadda | 2106009 | |
| Macaamiisha | Tirada Dufcadda | 10,000kg | ||
| Taariikhda wax soo saarka | Juun 06, 2021 | Kahor Ugu Fiican | Juun 05, 2024 | |
| Cabbirrada Tijaabada | Faahfaahinta | Natiijada Imtixaanka | ||
| Shuruudaha Dareenka | budo huruud khafiif ah oo hufan oo aan ur lahayn dhadhan lahayn | Takhasuska u qalma | ||
| Xoog Jel (6.67% 10℃) | 300+10Bloom g | 311 | Ubax g | |
| Viscosity (6.67% 60℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Cabbirka Walxaha | 8-60mesh | 8 | shabaq | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Gudbinta | Gudbinta 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Gudbinta 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Hufnaan (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Walxaha aan milmi karin | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Sulfur dioxide | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Lumis marka la qalajiyo | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Dambas | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenik (Sida) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Hoggaanka (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Cadmium | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Meerkuriga | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Naxaas | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinc | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Bir | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Wadarta Tirada Bakteeriyada | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Coliforms | ≤ 3 MPN/g | Taban | CFU/g | |
| Salmonella | Taban | Taban | CFU/g | |
| Gunaanad: Badeecadani waxay u qalantaa sida waafaqsan GB 6783-2013. | ||||
| Baakad: 25kg bacdiiba; Bacda PE gudaha, Bac warqad ah oo dibadda ah | ||||
| Cimriga shelf: Saddex sano laga bilaabo taariikhda soo saarista | ||||
| Kaydinta: Ku hay baakaddii asalka ahayd, meel qalalan heerkulka qolka | ||||
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir



